捕獲隊式野球盤

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
捕獲隊式野球盤 [2025/08/24] メンバー捕獲隊式野球盤 [2025/09/03] (現在) メンバー
行 1: 行 1:
 ====== 捕獲隊式野球盤! ====== ====== 捕獲隊式野球盤! ======
- 
  
 学校で野球をしましょう! 学校で野球をしましょう!
行 110: 行 109:
  
 ====== 第1回の試合結果 ====== ====== 第1回の試合結果 ======
-^ ^1|2|3|4|R|H|E|+{{ :event:ラッピー捕獲隊_第1回野球盤_記念写真.webp?400 |}} 
 + 
 +|< 300px >| 
 +^ ^1^2^3^4^R^H^E^
 ^赤|0|0|5|0|5|9|0| ^赤|0|0|5|0|5|9|0|
 ^青|4|1|3|X|8|11|0| ^青|4|1|3|X|8|11|0|
  
-= 赤 = +== スコアプレー == 
-^選手名|打率|打数|得点|安打|打点|三振|本塁打|1回|2回|3回| |4回| +|1回裏|1番レイ 無死走者なし 先頭打者ホームランで青チーム先制! 0-1青| 
-^デイレーク| |3|0|2|0|1|0|単打| |三振|単打| | +|1回裏|6番フィーナ 二死一二塁 3ランホームランで追加点! 赤0-4青| 
-^シャルル| |3|0|1|0|1|0|凡退| |単打|三振| | +|2回裏|5番てぃな 二死一三塁 タイムリーヒットで追加点! 赤0-5青| 
-^キャスリン| |3|0|1|2|1|1|三振| |本塁打(2)| |単打| +|3回表|3番キャスリン 一死一塁 2ランホームランで反撃! 赤2-5青| 
-^エルピス| |3|0|0|0|1|0|凡退| |三振| |凡退| +|3回表|7番サントス 二死一三塁 3ランホームランで試合を振り出しに戻す! 赤5-5青| 
-^ありさ| |3|0|1|0|1|0| |三振|二塁打| |凡退| +|3回裏|4番リース 一死一二塁 3ランホームランで再度リード! 赤5-8青| 
-^M.G.| |3|0|2|0|0|0| |凡退|単打| |単打| + 
-^サントス| |3|0|0|3|1|1| |凡退|本塁打(3)| |三振|+ 
 +== 赤 == 
 +打撃成績 
 +|< 800px >| 
 +^選手名^打率^打数^得点^安打^打点^三振^本塁打^1回^2回^3回^ ^4回^ 
 +^デイレーク|.667|3|0|2|0|1|0|単打| |三振|単打| | 
 +^シャルル|.333|3|1|1|0|1|0|凡退| |単打|三振| | 
 +^キャスリン|.667|3|1|1|2|1|1|三振| |本塁打(2)| |単打| 
 +^エルピス|.000|3|0|0|0|1|0|凡退| |三振| |凡退| 
 +^ありさ|.333|3|1|1|0|1|0| |三振|二塁打| |凡退| 
 +^M.G.|.667|3|1|2|0|0|0| |凡退|単打| |単打| 
 +^サントス|.333|3|1|1|3|1|1| |凡退|本塁打(3)| |三振| 
 + 
 +投手成績 
 +|< 400px >| 
 +^選手名^イニング^被安打^奪三振^自責点^ 
 +^サントス|2|7|3|5| 
 +^M.G.|1|4|2|3| 
 + 
 + 
 +== 青 == 
 +打撃成績 
 +|< 800px >| 
 +^選手名^打率^打数^得点^安打^打点^三振^本塁打^1回^2回^3回^ ^ 
 +^レイ|.667|3|2|2|1|1|1|本塁打(1)|三振| |単打| 
 +^R-Z|.500|2|1|1|0|1|0|単打|三振| |(欠場)| 
 +^mu|1.000|3|3|3|0|0|0|単打|二塁打| |単打| 
 +^リース|.667|3|1|2|3|0|1|凡退|安打| |本塁打(3)| 
 +^てぃな|.667|3|1|2|1|1|0|三振|安打(1)| |単打| 
 +^フィーナ|.333|3|1|1|3|1|1|本塁打(3)|凡退| |三振| 
 +^クレシェンテ|.000|3|0|0|0|1|0|凡退| |凡退|三振|
  
-= 青 =+投手成績 
 +|< 400px >| 
 +^選手名^イニング^被安打^奪三振^自責点^ 
 +^R-Z|2|1|2|0| 
 +^レイ|1|6|3|5| 
 +^mu|1|2|1|0|